東北地方にある貸し倉庫の一覧です。
その他の地域の貸し倉庫をお探しになりたい場合は右の地図をクリックしてください。
(平成24年4月17日更新)
| 物件管理ID | 県名 | 市・区 | 坪数 |
|---|---|---|---|
| 20120409001 | 山形県 | 山形市 | 7800 |
| 20120229001 | 宮城県 | 仙台市 | 1500 |
| 20120217002 | 福島県 | 本宮市 | 4000 |
| 20111208001 | 宮城県 | 仙台市 | 197.97 |
| 20111207002 | 宮城県 | 仙台市 | 93.5 |
| 20111207001 | 宮城県 | 仙台市 | 160.54 |
| 20111031001 | 宮城県 | 宮城野区 | 105.2 |
| 20111026001 | 宮城県 | 黒川郡 | 1500 |
| 20110928001 | 宮城県 | 仙台市 | 2521 |
| 20110722001 | 福島県 | 本宮市 | 3436.67 |
| 20110706002 | 宮城県 | 仙台市 | 109.3 |
| 20110613002 | 宮城県 | 仙台市 | 182 |
| 20110613001 | 宮城県 | 仙台市 | 149.53 |
| 20110603005 | 宮城県 | 黒川郡 | 300 |
| 20110502001 | 宮城県 | 仙台市 | 5651.91 |
| 20110405002 | 宮城県 | 岩沼市 | 654.2 |
上記は公開可能な貸し倉庫、配送センター物件です。ナカノ商会ではこれら公開の貸し倉庫、配送センター物件以外の物件情報を豊富に取り揃えています。
詳細は、お問い合わせをご利用下さい。